تفاصيل المنتج:
|
Range of Applications: | Industrial | Type: | Electric Holding Furnace |
---|---|---|---|
Usage: | Steel Molding | Fuel: | Electric |
Atmosphere: | Air | Effective Chamber Dimensions: | 1520*1520*2250(mm) (W*H*D) |
Rated Temperature: | 850ºC | Maximum Temperature: | 1000°c |
Transport Package: | Wooden Packaging | Specification: | 1520*1520*2250(mm) (W*H*D) |
Trademark: | Chitherm | Origin: | China |
HS Code: | 8514101000 | Supply Ability: | 50 Sets/Year |
Customization: | Available | إصدار الشهادات: | ISO |
Place Style: | Vertical | ||
إبراز: | فرن المصعد ODM,فرن المصعد,أوفن المعالجة الحرارية العمودية ODM,Elevator Furnace Oven,ODM vertical heat treat oven |
قائمة التوصيل | |||
البند | دكتابة | كمية | |
المكونات الأساسية |
فرن | 1/SET | |
شهادة التفتيش | شهادة المكونات الرئيسية المستوردة | 1/SET | |
الوثائق التقنية | التعليمات والوثائق التقنية للأجزاء الرئيسية المستعرضة للخارج، الخ | 1/SET | |
المكونات الرئيسية |
عناصر التدفئة/ | / | 1/SET |
مقياس التدفق | توفكو/ يينهوان | 1/SET | |
التفاضل الضغط | توفكو/دوواي | 1/SET | |
الحرارة | الوسائل الحرارية | 1/SET | |
نظام الرفع | مخصصة | 1/SET | |
الحرارة.عكسأناأناإيه | أزبيل | 1/SET | |
PLC | سيمانز | 1/SET | |
شاشة لمسة | الـ MCGS(بناء على لينكس) | 1/SET | |
قطع الغيار |
مرسل الحالة الصلبة | زيمادين | 1/ بي سي |
عناصر التدفئة | / | 1/ أجهزة كمبيوتر |
اتصل شخص: zang
الهاتف :: 18010872860
الفاكس: 86-0551-62576378